Универсальная литиевая пластичная смазка (тип EP 2) с дисульфидом молибдена и противозадирными присадками, предназначенная для работы при повышенных нагрузках в широком диапазоне температур.
Мы можем предоставить вам образец.
Бесплатный образец предоставляется только для юридических лиц
Частичное заполнение объема дозатора смазками обусловлено их различной плотностью, а также связано с предохранением от самопроизвольного выдавливания и вытекания составов при нагревании или случайном механическом воздействии на дозатор.
Подшипники качения
Подшипники скольжения
Направляющие скольжения
Направляющие качения
Грузовые тросы
Гибкие валы в оболочках
Шлицевые / шпоночные соединения| Стандарт | Показатель | Ед. изм. | Значение |
|---|---|---|---|
| — | Соответствие стандарту DIN 51502 | KPF 2 K‐30 | |
| — | Цвет | Темно-серый | |
| — | Базовое масло | Минеральное | |
| — | Загуститель | Литиевое мыло | |
| — | Диапазон рабочих температур | °С | от -30 до +120 |
| ASTM D 445 | Кинематическая вязкость базового масла при 40 °С | мм2/c | 150 |
| ASTM D 217 | Пенетрация перемешанной смазки (60 циклов) | мм/10 | 265-295 |
| — | Класс консистенции по NLGI | 2 | |
| ASTM D 566 | Температура каплепадения | °C | >190 |
| ASTM D 1264 | Смываемость водой (1 ч, 79 °C) | % | 4 |
| DIN 51811 | Степень коррозии на медной пластине | 1а | |
| ASTM D2596; DIN 51350 pt.4 | Нагрузка сваривания (испытание на четырехшариковой машине трения, 1450 об/мин/10 с), | Н |
> 3600 |
| ASTM D2266; DIN 51350 pt.5 | Показатель износа (испытание на четырехшариковой машине трения, 1200 об/мин/392 Н/75 °C/1 ч) | мм | 0,4 |