Water resistant grease for the friction units of the equipment subjected to high loads, shock impacts, operating under conditions of contact with water
Мы можем предоставить вам образец.
Бесплатный образец предоставляется только для юридических лиц
Стандарт | Показатель | Значение |
---|---|---|
— | Цвет | Коричневый |
— | Базовое масло | Минеральное |
— | Загуститель | Комплекс сульфоната кальция |
DIN 51818 / ASTM D217 | Класс NLGI | 2 |
DIN ISO 2137 | Пенетрация после перемешивания 1/10 мм | 265-295 |
IP 396 | Температура каплепадения | >+280 °C |
DIN 51802 | Степень коррозии (Тест по EMCOR) | 0-1 |
DIN 51807:1 | Водостойкость | 1-90 |
DIN 51562 | Кинематическая вязкость базового масла при 100 °С | 31 мм2/c |
DIN 51562 |
Кинематическая вязкость базового масла при 40 °С |
460 мм2/c |
ASTMD2596 DIN 51350 pt.4 | Нагрузка сваривания | >6300 H |