 
		 
				
				
			Силиконовая морозо-, термо- и химически стойкая пластичная смазка с повышенными герметизирующими свойствами для запорной арматуры и уплотнений.
 
				
 
				 Уплотнения
Уплотнения 
				 
				 
				| Стандарт | Показатель | Ед. изм. | Значение | 
|---|---|---|---|
| — | Цвет | От белого до серого, полупрозрачный | |
| — | Базовое масло | Силиконовое | |
| — | Загуститель | Неорганический загуститель | |
| — | Диапазон рабочих температур | °С | от -45 до +200 | 
| DIN ISO 2137 | Пенетрация неперемешанной смазки | мм/10 | 175-210 | 
| DIN ISO 2137 | Пенетрация перемешанной смазки (60 циклов) | мм/10 | 260 | 
| — | Класс консистенции по NLGI | ~2 | |
| — | Температура каплепадения | °C | нет | 
| CTM 0033A-B | Потери на испарение (24 ч, 200 °C) | % | <2,0 | 
| CTM 0033A-A | Выделение масла (24 ч, 200 °C) | % | <0,5 | 
| — | Пищевой допуск: соответствие стандартам NSF/ANSI 51 (материалы для применения в оборудовании при производстве продуктов питания) и NSF/ANSI 61 (материалы для применения в системах питьевого водоснабжения) | NSF/ANSI 61 | 
